追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
| 品牌 | V-leader/威尼德 | 价格区间 | 2万-3万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 原位杂交仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,农业,制药,综合 | 温度范围 | RT+5℃-99.9℃ |
| 控温精度 | ≤±1℃ | 温度一致性 | ≤±1℃ |
| 时间设置 | 1min~99h59min、1Sec-99min?59sec自由切换 |

| 原位杂交仪技术参数: | |
| 控温范围 | RT+5℃99.9℃ |
| 控温精度 | C0.1℃ |
| 温度一致性 | C0.1℃ |
| 温度量示精度 | ±0.1℃ |
| 时间设置 | Iimin-99h59min.1Seo-99min59sec自由切换 |
| 升滥时间(7C-95C) | 2min |
| 降温时间(95℃-45℃) | CSmin |
| 操作模式 | 交性/除交、杂交、围定温度、自定义 |
| 容量 | 12张就玻片 |
| 温度控制 | 灌度条 |
| 热盖控温功能 | 热盖控满,使跛片控滋更加精准 |
| 操作界面 | 7寸中美文操作养面,自由切换 |
| 功率(w) | S40 |
| 外形尺寸(mm) | 438*222*143 |
| 重量(kg) | 5.65 |

产品咨询